|
T-Shirt GRÖSSE IN ZOLL |
|||
| GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | SCHULTER |
| S | 28.0 | 36.2 | 15.7 |
| M | 29.1 | 40.2 | 16.9 |
| L | 29.9 | 44.1 | 18.1 |
| XL | 31.1 | 48.0 | 19.3 |
| 2XL | 31.9 | 52.0 | 20.5 |
| 3XL | 33.1 | 55.9 | 21.7 |
| 4XL | 33.9 | 59.8 | 22.8 |
| 5XL | 34.6 | 63.8 | 24.0 |
- Klassischer Rundhalsausschnitt mit Kurzarm; weich und angenehm im Griff; leicht elastisch; moderate Länge; perfekt für den täglichen Gebrauch.
- Stoffgewicht: 190 g/m²
- Diese Größentabelle zeigt Produktmaße, die im flach ausgelegten Zustand gemessen wurden. Die tatsächlichen Produktmaße können um bis zu 1 Zoll abweichen.





